Rapor Seçin:
Sipariş Kârlılık Analizi
2026-03-16 - 2026-04-14 aralığındaki tüm aktif siparişler canlı kârlılık kırılımıyla listelenir.
Sipariş Numarası | Sipariş Tarihi | Sipariş Tutarı (₺) | Kâr Tutarı (₺) | Kâr Oranı (%) | Kâr Marjı (%) | Detay Bilgiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
4284033241 | 29 Mar 2026 - 03:31 | ₺1.459,80 | ₺790,95 | 54,18 | 286,62 | |
4283961128 | 28 Mar 2026 - 12:56 | ₺2.916,00 | ₺1.642,30 | 56,32 | 297,56 | |
4283900011 | 28 Mar 2026 - 12:32 | ₺729,00 | ₺351,53 | 48,22 | 254,77 | |
4283800422 | 27 Mar 2026 - 20:00 | ₺199,91 | ₺52,34 | 26,18 | 130,92 | |
4283700145 | 26 Mar 2026 - 18:50 | ₺999,90 | ₺381,09 | 38,11 | 190,56 | |
4283600912 | 25 Mar 2026 - 20:13 | ₺729,00 | ₺367,23 | 50,37 | 266,15 |
Sayfa 1/1 - Toplam 6 sipariş